Podsumowanie roku 2011.W 2011 roku Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy wycofały ze swojego inwentarza łącznie 19 pojazdów. Wśród nich znajdowało się 14 sztuk Volvo B10LA oraz 5 sztuk Jelczy M181M. Warto wspomnieć iż wymienione pojazdy wchodziły w skład dużych dostaw z końca lat 90-tych i początku nowego stulecia. Od 1996 do 2002 roku MZK zakupiły 129 fabrycznie nowych autobusów, które w znaczący sposób odmłodziły tabor miejskiego przewoźnika i pozwoliły na definitywne wycofanie Ikarusów 260, Jelczy M11 oraz kilkudziesięciu najbardziej wysłużonych Ikarusów 280.

MZK zastąpiły wycofane pojazdy, zakupionymi w 2011 roku, 12 sztukami nowych Mercedesów Conecto LF G.
Poniżej prezentujemy zestawienie wszystkich autobusów, które zostały wycofane przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy w 2011 roku.
| Nr taborowy | Marka, model autobusu | Rok produkcji | Numer fabryczny | Data pierwszej rejestracji | Data zak. eksploatacji |
| 451 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A619WA001232 | 7.02.1998 | 3.2011 |
| 452 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A617WA001231 | 17.02.1998 | 20.12.2011 |
| 453 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A61XWA001241 | 12.02.1998 | 23.05.2011 |
| 454 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A611WA001242 | 17.02.1998 | 7.2011 |
| 455 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A613WA001226 | 17.02.1998 | 2.06.2011 |
| 456 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A619VA000872 | 23.02.1998 | 8.06.2011 |
| 457 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A614VA000861 | 23.02.1998 | 4.2011 |
| 458 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A616VA000862 | 23.02.1998 | 29.11.2011 |
| 474 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A618XA001434 | 10.12.1998 | 28.08.2011 |
| 475 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A61XXA001435 | 10.12.1998 | 28.09.2011 |
| 476 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A610XA001444 | 10.12.1998 | 4.2011 |
| 477 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A612XA001445 | 10.12.1998 | 20.12.2011 |
| 478 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A619XA001443 | 17.12.1998 | 21.04.2011 |
| 479 | Volvo B10LA | 1999 | YV3R5A610XA001542 | 1.03.1999 | 22.05.2011 |
| 630 | Jelcz M181M | 1999 | SUJ181103X0000053 | 4.01.2000 | 2.2011 |
| 633 | Jelcz M181M | 1999 | SUJ181103X0000056 | 4.01.2000 | 1.04.2011 |
| 634 | Jelcz M181M | 1999 | SUJ181103X0000054 | 7.01.2000 | 2.2011 |
| 635 | Jelcz M181M | 1999 | SUJ181103X0000058 | 25.01.2000 | 2.2011 |
| 636 | Jelcz M181M | 1999 | SUJ181103X0000059 | 31.01.2000 | 2.2011 |
Tekst: Jakub Czarnecki. Dane zebrali i opracowali Jakub Czarnecki, Michał Stróżyński. Zdjęcie w nagłówku: Mateusz Machel.
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy, 2007 - 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.