Nowy tabor autobusowy MZK w 2011 roku.
20 grudnia 2011r. pracownicy bydgoskich MZK odebrali z podwarszawskiej Wolicy dwa nowe Mercedesy Conecto LF G. Około godziny 18 po ponad 200 kilometrowej podróży pojazdy wjechały na teren zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej. To już kolejna dostawa niskopodłogowych, 18-to metrowych przegubowców Mercedesa. Dla przypomnienia w pierwszym kwartale 2011 roku miejski przewoźnik przyjął na stan 10 sztuk tych pojazdów. Autobusy spełniają normę czystości spalin Euro V z wykorzystaniem AdBlue, posiadają aż 17 miejsc z profilu niskiej podłogi oraz przesuwane okna zapewniające lepszą wentylację pojazdu. Polepszenie komfortu pracy kierowcy, w upalne dni, zapewnia wydajna klimatyzacja kabiny. 22 grudnia nowe przegubowce, o numerach taborowych 659 oraz 661, zadebiutowały w ruchu liniowym na liniach 71 i 93.
Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy posiadają łącznie 85 Mercedesów, w których skład wchodzą 74 sztuki przegubowe oraz 11 sztuk jednoczłonowych. Autobusy tej marki skutecznie wyparły z bydgoskich ulic węgierskie Ikarusy oraz krajowe Jelcze. Aktualnie stopniowo zastępują wysłużone Volva, które zasiliły tabor miejskiego przewoźnika pod koniec lat 90-tych i na początku nowego stulecia.
Poniżej prezentujemy zestawienie wszystkich autobusów, które zostały zakupione przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy w 2011 roku oraz zestawienie wszystkich autobusów marki Mercedes, wchodzących w skład taboru przewoźnika.
| Nr taborowy | Marka, model autobusu | Rok produkcji | Numer fabryczny | Data rozp. eksploatacji |
| 649 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | WEB62832013255102 | 16.3.2011 |
| 650 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | WEB62832013255103 | 18.3.2011 |
| 651 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | WEB62832013255104 | 18.3.2011 |
| 652 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | WEB62832013255105 | 18.3.2011 |
| 653 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | WEB62832013255106 | 16.3.2011 |
| 654 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | WEB62832013255107 | 16.3.2011 |
| 655 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | WEB62832013255108 | 18.3.2011 |
| 656 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | WEB62832013255109 | 16.3.2011 |
| 657 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | WEB62832013255110 | 18.3.2011 |
| 658 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | WEB62832013255111 | 16.3.2011 |
| 659 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | 20.12.2011 | |
| 661 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | 20.12.2011 | |
| 865 | Mercedes Benz O345 Conecto LF | 2010 | WEB62831013254982 | 18.2.2011 |
| 866 | Mercedes Benz O345 Conecto LF | 2010 | WEB62831013254983 | 18.2.2011 |
| 867 | Mercedes Benz O345 Conecto LF | 2010 | WEB62831013254984 | 18.2.2011 |
| 868 | Mercedes Benz O345 Conecto LF | 2010 | WEB62831013254985 | 18.2.2011 |
Zestawienie wszystkich autobusów marki Mercedes, wchodzących w skład taboru przewoźnika.
Tekst: Jakub Czarnecki. Dane zebrali Jakub Czarnecki i Michał Stróżyński. Zdjęcie w nagłówku: Michał Stróżyński.
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy, 2007 - 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.