Kronika taboru autobusowego MZK Bydgoszcz zakupionego od 1994 roku.
Uwaga. Data rozpoczęcia eksploatacji oznacza: w przypadku autobusów od początku eksploatowanych w Bydgoszczy jest to zazwyczaj data pierwszej rejestracji, w przypadku używanych autobusów sprowadzanych z zagranicy jest to data pierwszej rejestracji w Polsce.
| Nr taborowy | Marka, model autobusu | Rok produkcji | Numer fabryczny | Data rozp. eksploatacji | Data zakończenia eksploatacji | Poprzednie numery taborowe |
| 427 | Mercedes Benz O530 Citaro G | 2008 | WEB62828510601433 | 12.02.2008 | 3427 | |
| 428 | Mercedes Benz O530 Citaro G | 2008 | WEB62828510601434 | 12.02.2008 | 3428 | |
| 429 | Mercedes Benz O530 Citaro G | 2008 | WEB62828510601432 | 12.02.2008 | 3429 | |
| 430 | Mercedes Benz O530 Citaro G | 2008 | WEB62828510601435 | 12.02.2008 | 3430 | |
| 431 | Mercedes Benz O530 Citaro G | 2008 | WEB62828510601436 | 14.02.2008 | 3431 | |
| 432 | Mercedes Benz O530 Citaro G | 2008 | WEB62828510601437 | 14.02.2008 | 3432 | |
| 433 | Mercedes Benz O530 Citaro G | 2008 | WEB62828510601438 | 14.02.2008 | 3433 | |
| 434 | Mercedes Benz O530 Citaro G | 2008 | WEB62828510601439 | 14.02.2008 | 3434 | |
| 435 | Mercedes Benz O530 Citaro G | 2008 | WEB62828510601441 | 15.02.2008 | 3435 | |
| 436 | Mercedes Benz O530 Citaro G | 2008 | WEB62828510601440 | 15.02.2008 | 3436 | |
| 437 | Mercedes Benz O530 Citaro G | 2008 | WEB62828510601442 | 15.02.2008 | 3437 | |
| 438 | Mercedes Benz O530 Citaro G | 2008 | WEB62828510601443 | 15.02.2008 | 3438 | |
| 451 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A619WA001232 | 7.02.1998 | 3.2011 | 2451 |
| 452 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A617WA001231 | 17.02.1998 | 20.12.2011 | 2452 |
| 453 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A61XWA001241 | 12.02.1998 | 22.5.2011 | 2453 |
| 454 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A611WA001242 | 17.02.1998 | 7.2011 | 2454 |
| 455 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A613WA001226 | 17.02.1998 | 2.6.2011 | 2455 |
| 456 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A619VA000872 | 23.02.1998 | 8.6.2011 | 2456 |
| 457 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A614VA000861 | 23.02.1998 | 4.2011 | 2457 |
| 458 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A616VA000862 | 23.02.1998 | 29.11.2011 | 3458, 2458 |
| 459 | Volvo B10MA | 1997 | YV31MA610VA046526 | 2.10.1997 | 2459 | |
| 460 | Volvo B10MA | 1997 | YV31MA618VA046984 | 8.12.1997 | 2460 | |
| 461 | Volvo B10MA | 1997 | YV31MA616VA046952 | 8.12.1997 | 2461 | |
| 462 | Volvo B10MA | 1997 | YV31MA613WA048353 | 12.12.1997 | 2462 | |
| 463 | Volvo B10MA | 1997 | YV31MA611WA048352 | 12.12.1997 | 3463, 2463 | |
| 464 | Volvo B10MA | 1997 | YV31MA615WA048354 | 22.12.1997 | 2464 | |
| 465 | Volvo B10MA | 1997 | YV31MA617WA048355 | 12.12.1997 | 2465 | |
| 466 | Volvo B10MA | 1997 | YV31MA616WA048458 | 6.01.1998 | 2466 | |
| 467 | Volvo B10MA | 1997 | YV31MA618WA048459 | 6.01.1998 | 2467 | |
| 468 | Volvo B10MA | 1998 | YV31MA61XWA048513 | 13.01.1998 | 3468, 2468 | |
| 469 | Volvo B10MA | 1998 | YV31MA611WA048514 | 13.01.1998 | 3469, 2469 | |
| 470 | Volvo B10MA | 1998 | YV31MA613WA048515 | 19.01.1998 | 2470 | |
| 471 | Volvo B10MA | 1998 | YV31MA618WA048543 | 19.01.1998 | 2471 | |
| 472 | Volvo B10MA | 1998 | YV31MA611WA048545 | 27.01.1998 | 3472, 2472 | |
| 473 | Volvo B10MA | 1998 | YV31MA61XWA048544 | 27.01.1998 | 3473, 2473 | |
| 474 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A618XA001434 | 10.12.1998 | 28.08.2011 | 3474, 2474 |
| 475 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A61XXA001435 | 10.12.1998 | 28.09.2011 | 3475, 2475 |
| 476 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A610XA001444 | 10.12.1998 | 4.2011 | 3476, 2476 |
| 477 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A612XA001445 | 10.12.1998 | 20.12.2011 | 3477, 2477 |
| 478 | Volvo B10LA | 1998 | YV3R5A619XA001443 | 17.12.1998 | 4.2011 | 2478 |
| 479 | Volvo B10LA | 1999 | YV3R5A610XA001542 | 1.03.1999 | 22.5.2011 | 2479 |
| 480 | Volvo B10LA | 1999 | YV3R5A612XA001543 | 1.03.1999 | 2480 | |
| 481 | Volvo 7000A | 2001 | YV3R7C81811000780 | 8.10.2001 | 2481 | |
| 482 | Volvo 7000A | 2001 | YV3R7C81111000779 | 8.10.2001 | 2482 | |
| 483 | Volvo 7000A | 2001 | YV3R7C81X11000778 | 8.10.2001 | 3483, 2483 | |
| 484 | Volvo 7000A | 2001 | YV3R7C81311000783 | 8.10.2001 | 3484, 2484 | |
| 490 | Mercedes Benz O530 Citaro G | 2007 | WEB62824513111767 | 16.04.2007 | 3590, 3490 | |
| 491 | Mercedes Benz O530 Citaro G | 2007 | WEB62824513111775 | 16.04.2007 | 3591, 3491 | |
| 492 | Mercedes Benz O530 Citaro G | 2007 | WEB62824513111771 | 23.04.2007 | 3492 | |
| 493 | Mercedes Benz O530 Citaro G | 2007 | WEB62824513111770 | 24.04.2007 | 3493 | |
| 494 | Mercedes Benz O530 Citaro G | 2007 | WEB62824513111772 | 24.04.2007 | 3494 | |
| 495 | Mercedes Benz O530 Citaro G | 2007 | WEB62824513111769 | 23.04.2007 | 3495 | |
| 496 | Mercedes Benz O530 Citaro G | 2007 | WEB62824513111768 | 24.04.2007 | 3496 | |
| 497 | Mercedes Benz O530 Citaro G | 2007 | WEB62824513111774 | 22.05.2007 | 3497 | |
| 498 | Mercedes Benz O530 Citaro G | 2007 | WEB62824513111773 | 24.04.2007 | 3498 | |
| 510 | MAN NL223 | 2000 | WMAA21ZZZYR000246 | 28.08.2000 | 3510 | |
| 511 | MAN NL223 | 2000 | WMAA21ZZZYR000247 | 28.08.2000 | 3511 | |
| 512 | MAN NL223 | 2000 | WMAA21ZZZYR000248 | 28.08.2000 | 3512 | |
| 513 | MAN NL223 | 2000 | WMAA21ZZZYR000249 | 28.08.2000 | 3513 | |
| 514 | MAN NL223 | 2000 | WMAA21ZZZYR000250 | 28.08.2000 | 3514 | |
| 515 | MAN NL223 | 2000 | WMAA21ZZZYR000252 | 28.08.2000 | 3515 | |
| 516 | MAN NL223 | 2000 | WMAA21ZZZYR000253 | 28.08.2000 | 3516 | |
| 520 | Mercedes Benz O530 Citaro | 2007 | WEB62804513111827 | 24.04.2007 | 3520 | |
| 521 | Mercedes Benz O530 Citaro | 2007 | WEB62804513111828 | 24.04.2007 | 3521 | |
| 541 | MAN NG313 | 2000 | WMAA23ZZZYR000280 | 28.08.2000 | 3541 | |
| 542 | MAN NG313 | 2000 | WMAA23ZZZYR000281 | 28.08.2000 | 3542 | |
| 543 | MAN NG313 | 2000 | WMAA23ZZZYR000237 | 28.08.2000 | 3543 | |
| 544 | MAN NG313 | 2000 | WMAA23ZZZYR000238 | 28.08.2000 | 3544 | |
| 545 | MAN NG313 | 2000 | WMAA23ZZZYR000239 | 28.08.2000 | 3545 | |
| 546 | MAN NG313 | 2001 | WMAA23ZZZ1R000466 | 2.07.2001 | 3546 | |
| 547 | MAN NG313 | 2001 | WMAA23ZZZ1R000467 | 2.07.2001 | 3547 | |
| 548 | MAN NG313 | 2002 | WMAA23ZZZ1R000468 | 8.10.2002 | 3548 | |
| 549 | MAN NG313 | 2002 | WMAA23ZZZ1R000472 | 8.10.2002 | 3549 | |
| 550 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2005 | NMB67133213240732 | 2.12.2005 | 3550 | |
| 551 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2005 | NMB67133213240733 | 2.12.2005 | 3551 | |
| 552 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2005 | NMB67133213240734 | 2.12.2005 | 3552 | |
| 553 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2005 | NMB67133213240735 | 2.12.2005 | 3553 | |
| 554 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2005 | NMB67133213240736 | 2.12.2005 | 3554 | |
| 555 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2005 | NMB67133213240737 | 2.12.2005 | 3555 | |
| 556 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2005 | NMB67133213240738 | 2.12.2005 | 3556 | |
| 557 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2005 | NMB67133213240739 | 2.12.2005 | 3557 | |
| 558 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2005 | NMB67133213240740 | 7.12.2005 | 3558 | |
| 559 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2005 | NMB67133213240741 | 6.12.2005 | 3559 | |
| 560 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2006 | NMB67133213240747 | 23.02.2006 | 3560 | |
| 561 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2006 | NMB67133213240748 | 23.02.2006 | 3561 | |
| 562 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2006 | NMB67133213240749 | 23.02.2006 | 3562 | |
| 563 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2006 | NMB67133213241160 | 23.02.2006 | 3563 | |
| 564 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2006 | NMB67133213241161 | 23.02.2006 | 3564 | |
| 565 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2006 | NMB67133213240744 | 23.02.2006 | 3565 | |
| 566 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2006 | NMB67133213240742 | 9.03.2006 | 3566 | |
| 567 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2006 | NMB67133213240743 | 9.03.2006 | 3567 | |
| 568 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2006 | NMB67133213240745 | 9.03.2006 | 3568 | |
| 569 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2006 | NMB67133213240746 | 9.03.2006 | 3569 | |
| 570 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2006 | NMB67133213241162 | 9.03.2006 | 3570 | |
| 571 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2006 | NMB67133213241163 | 9.03.2006 | 3571 | |
| 572 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2006 | NMB67133213241164 | 9.03.2006 | 3572 | |
| 573 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2007 | NMB67133213243695 | 16.04.2007 | 3573 | |
| 574 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2007 | NMB67133213243696 | 16.04.2007 | 3574 | |
| 575 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2007 | NMB67133213243699 | 16.04.2007 | 3575 | |
| 576 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2007 | NMB67133213243700 | 16.04.2007 | 3576 | |
| 577 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2007 | NMB67133213243932 | 16.04.2007 | 3577 | |
| 578 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2007 | NMB67133213243697 | 23.04.2007 | 3578 | |
| 579 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2007 | NMB67133213243698 | 23.04.2007 | 3579 | |
| 580 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2007 | NMB67133213243693 | 23.04.2007 | 3580 | |
| 581 | Mercedes Benz O345G Conecto | 2007 | NMB67133213243694 | 23.04.2007 | 3581 | |
| 585 | Mercedes Benz O345 Conecto LF | 2008 | WEB62831013249471 | 29.12.2008 | 3585 | |
| 586 | Mercedes Benz O345 Conecto LF | 2008 | WEB62831013249472 | 29.12.2008 | 3586 | |
| 587 | Mercedes Benz O345 Conecto LF | 2009 | WEB62831013252230 | 14.11.2009 | ||
| 588 | Mercedes Benz O345 Conecto LF | 2009 | WEB62831013252231 | 14.11.2009 | ||
| 589 | Mercedes Benz O345 Conecto LF | 2009 | WEB62831013252232 | 14.11.2009 | ||
| 3623 | Jelcz M181MB | 1996 | SUJ181100T0000005 | 1.07.1996 | 20.03.2009 | |
| 3624 | Jelcz M181MB | 1996 | SUJ181100T0000015 | 10.1996 | 31.12.2007 | |
| 3625 | Jelcz M181MB | 1996 | SUJ181100T0000018 | 10.1996 | 31.12.2007 | 2625 |
| 626 | Jelcz M181MB | 1996 | SUJ181100T0000019 | 10.1996 | 10.2009 | 2626, 3626 |
| 627 | Jelcz M181MB | 1996 | SUJ181100T0000023 | 11.1996 | 10.2009 | 2627, 3627 |
| 3628 | Jelcz M181MB | 1996 | SUJ181100T0000024 | 11.1996 | 31.12.2007 | |
| 3629 | Jelcz M181MB | 1996 | SUJ181100T0000031 | 11.1996 | 31.12.2007 | |
| 630 | Jelcz M181M | 1999 | SUJ181103X0000053 | 4.01.2000 | 2.2011 | 3630 |
| 631 | Jelcz M181M | 1999 | SUJ181103X0000055 | 3.01.2000 | 10.2010 | 3631 |
| 632 | Jelcz M181M | 1999 | SUJ181103X0000057 | 3.01.2000 | 10.2010 | 3632 |
| 633 | Jelcz M181M | 1999 | SUJ181103X0000056 | 4.1.2000 | 1.4.2011 | 3633 |
| 634 | Jelcz M181M | 1999 | SUJ181103X0000054 | 7.01.2000 | 2.2011 | 3634 |
| 635 | Jelcz M181M | 1999 | SUJ181103X0000058 | 25.01.2000 | 2.2011 | 3635 |
| 636 | Jelcz M181M | 1999 | SUJ181103X0000059 | 31.01.2000 | 2.2011 | 3636 |
| 637 | Jelcz M181M | 1999 | SUJ181103X0000060 | 2.02.2000 | 10.2010 | 3637 |
| 640 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2009 | WEB62832013252239 | 14.11.2009 | ||
| 641 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2009 | WEB62832013252240 | 14.11.2009 | ||
| 642 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2009 | WEB62832013252241 | 14.11.2009 | ||
| 643 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2010 | WEB62832013254412 | 1.10.2010 | ||
| 644 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2010 | WEB62832013254413 | 1.10.2010 | ||
| 645 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2010 | WEB62832013254414 | 1.10.2010 | ||
| 646 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2010 | WEB62832013254415 | 1.10.2010 | ||
| 647 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2010 | WEB62832013254416 | 1.10.2010 | ||
| 648 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2010 | WEB62832013254417 | 1.10.2010 | ||
| 649 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | WEB62832013255102 | 16.3.2011 | ||
| 650 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | WEB62832013255103 | 18.3.2011 | ||
| 651 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | WEB62832013255104 | 18.3.2011 | ||
| 652 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | WEB62832013255105 | 18.3.2011 | ||
| 653 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | WEB62832013255106 | 16.3.2011 | ||
| 654 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | WEB62832013255107 | 16.3.2011 | ||
| 655 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | WEB62832013255108 | 18.3.2011 | ||
| 656 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | WEB62832013255109 | 16.3.2011 | ||
| 657 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | WEB62832013255110 | 18.3.2011 | ||
| 658 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | WEB62832013255111 | 16.3.2011 | ||
| 659 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | 20.12.2011 | |||
| 3660 | Jelcz M121MB | 1995 | SUJ121001S0000007 | 5.01.1996 | 26.07.2007 | |
| 661 | Mercedes Benz O345 Conecto LF G | 2011 | 20.12.2011 | |||
| 690 | Volvo B10BLE | 2001 | YV3R4A519XA005254 | 3.07.2001 | 2690 | |
| 691 | Volvo B10BLE | 2001 | YV3R4A510XA005255 | 3.07.2001 | 2691 | |
| 692 | Volvo B10BLE | 2001 | YV3R4A512XA005256 | 3.07.2001 | 2692 | |
| 693 | Volvo B10BLE | 2001 | YV3R4A518XA005195 | 3.07.2001 | 2693 | |
| 694 | Volvo B10BLE | 2001 | YV3R4A51XXA005196 | 3.07.2001 | 2694 | |
| 695 | Volvo B10BLE | 2001 | YV3R4A513XA005248 | 26.07.2001 | 2695 | |
| 701 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A518VA003010 | 16.09.1997 | 3701, 2701 | |
| 702 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A51XVA003011 | 16.09.1997 | 2702 | |
| 703 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A511VA003012 | 16.09.1997 | 2703 | |
| 704 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A513VA003013 | 16.09.1997 | 2704 | |
| 705 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A517VA003404 | 2.10.1997 | 3705, 2705 | |
| 706 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A519VA003405 | 2.10.1997 | 3706, 2706 | |
| 707 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A515TA003014 | 2.10.1997 | 2707 | |
| 708 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A514VA003425 | 6.10.1997 | 2708 | |
| 709 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A512VA003424 | 6.10.1997 | 3709 | |
| 710 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A516VA003426 | 6.10.1997 | 10.2010 | 3710 |
| 711 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A515VA003529 | 14.10.1997 | 3711 | |
| 712 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A511VA003530 | 4.11.1997 | 3712 | |
| 713 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A513VA003531 | 4.11.1997 | 3713, 2713 | |
| 714 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A515VA003532 | 4.11.1997 | 3714, 2714 | |
| 715 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A517VA003533 | 5.11.1997 | 2715 | |
| 716 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A511WA003559 | 13.11.1997 | 2716 | |
| 717 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A518WA003560 | 13.11.1997 | 3717, 2717 | |
| 718 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A51XWA003561 | 13.11.1997 | 3718, 2718 | |
| 719 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A511WA003562 | 13.11.1997 | 3719, 2719 | |
| 720 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A513WA003563 | 2.12.1997 | 3720, 2720 | |
| 721 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A515WA003564 | 2.12.1997 | 3721, 2721 | |
| 722 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A517WA003601 | 2.12.1997 | 3722, 2722 | |
| 723 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A519WA003602 | 2.12.1997 | 3723, 2723 | |
| 724 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A510WA003603 | 2.12.1997 | 2724 | |
| 725 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A511WA003738 | 8.12.1997 | 3725 | |
| 726 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A514WA003815 | 22.12.1997 | 3726, 2726 | |
| 727 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A513WA003739 | 8.12.1997 | 3727, 2727 | |
| 728 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A512WA003814 | 22.12.1997 | 3728 | |
| 729 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A512WA003859 | 6.01.1998 | 2729 | |
| 730 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A519WA003812 | 12.12.1997 | 3730, 2730 | |
| 731 | Volvo B10BLE | 1997 | YV3R4A510WA003813 | 12.12.1997 | 2731 | |
| 732 | Volvo B10BLE | 1998 | YV3R4A513WA003871 | 13.01.1998 | 3732 | |
| 734 | Volvo B10BLE | 1998 | YV3R4A519WA003860 | 13.01.1998 | 3734 | |
| 735 | Volvo B10BLE | 1998 | YV3R4A513WA003854 | 19.01.1998 | 3735 | |
| 736 | Volvo B10BLE | 1998 | YV3R4A515WA003872 | 19.01.1998 | 3736, 2736 | |
| 771 | Volvo B10L | 1998 | YV3R5A512XA001446 | 13.11.1998 | 3771, 2771 | |
| 772 | Volvo B10L | 1998 | YV3R5A514XA001447 | 13.11.1998 | 3772, 2772 | |
| 773 | Volvo B10L | 1998 | YV3R5A516XA001448 | 13.11.1998 | 3773, 2773 | |
| 774 | Volvo B10L | 1998 | YV3R5A518XA001449 | 13.11.1998 | 3774 | |
| 775 | Volvo B10L | 1998 | YV3R5A514XA001450 | 13.11.1998 | 3775, 2775 | |
| 776 | Volvo B10L | 1998 | YV3R5A519WA001293 | 14.01.1999 | 2776 | |
| 777 | Volvo B10L | 1998 | YV3R5A517WA001294 | 14.01.1999 | 2777 | |
| 778 | Volvo B10BLE 6x2 | 1999 | YV3R4A619XA004796 | 25.12.1999 | 2778 | |
| 779 | Volvo B10BLE 6x2 | 1999 | YV3R4A610XA004833 | 29.12.1999 | 2779 | |
| 780 | Volvo B10BLE 6x2 | 1999 | YV3R4A610YA005711 | 29.12.1999 | 2780 | |
| 781 | Volvo B10BLE 6x2 | 2000 | YV3R4A618XA004837 | 14.04.2000 | 2781 | |
| 782 | Volvo B10BLE 6x2 | 2000 | YV3R4A616Y1005793 | 14.04.2000 | 2782 | |
| 783 | Volvo B10BLE 6x2 | 2000 | YV3R4A618Y1005794 | 14.04.2000 | 3783, 2783 | |
| 784 | Volvo B10BLE 6x2 | 2000 | YV3R4A612XA004834 | 6.07.2000 | 2784 | |
| 785 | Volvo B10BLE 6x2 | 2000 | YV3R4A614XA004835 | 6.07.2000 | 2785 | |
| 786 | Volvo B10BLE 6x2 | 2000 | YV3R4A616XA004836 | 6.07.2000 | 2786 | |
| 787 | Volvo B10BLE 6x2 | 2000 | YV3R4A61211006915 | 27.12.2000 | 2787 | |
| 788 | Volvo B10BLE 6x2 | 2000 | YV3R4A619XA005253 | 27.12.2000 | 2788 | |
| 3821 | Ikarus 280.70B | 1994 | 13.06.1994 | 31.12.2007 | ||
| 3822 | Ikarus 280.70B | 1994 | 13.06.1994 | 31.12.2007 | ||
| 3823 | Ikarus 280.70B | 1994 | TRA280V4MR5PL0324 | 13.06.1994 | 31.12.2007 | 2823 |
| 3824 | Ikarus 280.70B | 1994 | 13.06.1994 | 31.12.2007 | ||
| 3825 | Ikarus 280.70B | 1994 | 18.06.1994 | 31.12.2007 | ||
| 3826 | Ikarus 280.70B | 1994 | TRA280V4M65PL0330 | 18.06.1994 | 02.2008 | |
| 3827 | Ikarus 280.70B | 1994 | 18.06.1994 | 26.07.2007 | ||
| 3828 | Ikarus 280.70B | 1994 | 18.06.1994 | 31.12.2007 | ||
| 3829 | Ikarus 280.70B | 1994 | TRA280V4MS5PL0332 | 18.06.1994 | 2.11.2007 | |
| 3830 | Ikarus 280.70B | 1994 | 3.07.1994 | 04.2006 | ||
| 3831 | Ikarus 280.70B | 1994 | 3.07.1994 | 31.12.2007 | ||
| 3832 | Ikarus 280.70B | 1994 | TRA280V4AP4PL0550 | 3.07.1994 | 11.2007 | |
| 3833 | Ikarus 280.70B | 1994 | TRA280V4MR5PL0323 | 3.07.1994 | 05.2008 | 2833 |
| 3834 | Ikarus 280.70B | 1994 | 3.07.1994 | 31.12.2007 | 2834 | |
| 3835 | Ikarus 280.70B | 1994 | TRA280V4AP4PL0546 | 07.1994 | 31.12.2007 | |
| 3836 | Ikarus 280.70B | 1994 | TRA280V4MR5PL0333 | 5.08.1994 | 13.07.2008 | |
| 3837 | Ikarus 280.70B | 1994 | 5.08.1994 | 31.12.2007 | 2837 | |
| 3838 | Ikarus 280.70B | 1994 | 5.08.1994 | 13.07.2008 | ||
| 3839 | Ikarus 280.70B | 1994 | TRA280V4MR5PL0331 | 5.08.1994 | 13.07.2008 | 2839 |
| 3840 | Ikarus 280.70B | 1994 | TRA280V4MR5PL0334 | 5.08.1994 | 1.09.2007 | |
| 3841 | Ikarus 280.70E | 1995 | 1995 | 31.12.2007 | ||
| 3842 | Ikarus 280.70E | 1995 | 1995 | 31.12.2007 | ||
| 3843 | Ikarus 280.70E | 1995 | 1995 | 1.09.2007 | ||
| 3844 | Ikarus 280.70E | 1995 | 1995 | 11.2007 | 2844 | |
| 3845 | Ikarus 280.70E | 1995 | 1995 | 31.12.2007 | 2845 | |
| 2846 | Ikarus 280.70E | 1995 | 1995 | 31.12.2007 | ||
| 3847 | Ikarus 280.70E | 1995 | TRA280V4MS5PL049 | 1995 | 1.09.2007 | |
| 3848 | Ikarus 280.70E | 1995 | TRA280V4MS5PL035 | 1995 | 11.2007 | 2848 |
| 2849 | Ikarus 280.70E | 1995 | 1995 | 31.12.2007 | 2849 | |
| 3850 | Ikarus 280.70E | 1995 | 1995 | 31.12.2007 | 2850 | |
| 3851 | Ikarus 280.70E | 1995 | 1995 | 31.12.2007 | 2851 | |
| 3852 | Ikarus 280.70E | 1995 | 1995 | 31.12.2007 | 2852 | |
| 860 | Jelcz L090M | 1999 | SUJ090100X0000086 | 19.11.1999 | 11.2009 | 3860 |
| 861 | Jelcz L090M | 1999 | SUJ090100X0000087 | 19.11.1999 | 12.2009 | 3861 |
| 862 | Jelcz L090M | 1999 | SUJ090100X0000088 | 19.11.1999 | 04.2009 | 3862 |
| 863 | Jelcz L090M | 1999 | SUJ090100X0000089 | 19.11.1999 | 04.2009 | 3863 |
| 864 | Jelcz L090M | 1999 | SUJ090100X0000090 | 19.11.1999 | 11.2009 | 3864 |
| 865 | Mercedes Benz O345 Conecto LF | 2010 | WEB62831013254982 | 18.2.2011 | ||
| 866 | Mercedes Benz O345 Conecto LF | 2010 | WEB62831013254983 | 18.2.2011 | ||
| 867 | Mercedes Benz O345 Conecto LF | 2010 | WEB62831013254984 | 18.2.2011 | ||
| 868 | Mercedes Benz O345 Conecto LF | 2010 | WEB62831013254985 | 18.2.2011 |
Dane zebrali oraz opracowali Jakub Czarnecki i Michał Stróżyński. Zdjęcie w nagłówku: Mateusz Machel
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy, 2007 - 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.